長(zhǎng)江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金屬鋰 | ![]() |
|||||||||
鋰輝石精礦 | ![]() |
|||||||||
磷酸鐵鋰電解液 | ![]() |
|||||||||
15um鋰電鋁箔 | ![]() |
|||||||||
8um鋰電銅箔 | ![]() |
|||||||||
硫酸鎳 | ![]() |
|||||||||
2#白銀 | ![]() |
|||||||||
3#白銀 | ![]() |
銅金屬走勢(shì)調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
本預(yù)測(cè)調(diào)查客觀反映市場(chǎng)對(duì)銅價(jià)的當(dāng)天預(yù)期,幫助用戶了解市場(chǎng)情緒變化。投票數(shù)據(jù)每日清零,確保反映最新市場(chǎng)觀點(diǎn)。
佛山金屬?gòu)U料天津金屬?gòu)U料臺(tái)州金屬?gòu)U料上海金屬?gòu)U料清遠(yuǎn)金屬?gòu)U料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | ![]() |
|||||||||
軟鉛 | ![]() |
|||||||||
雜鋅 | ![]() |
|||||||||
316回爐廢料 | ![]() |
|||||||||
鋅合金錠 | ![]() |
|||||||||
304回爐邊料 | ![]() |
|||||||||
廢電瓶鉛(臨沂) | ![]() |
|||||||||
低鎳 | ![]() |
09-16
市場(chǎng) | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)70-(貼)30 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)180-(升)220 |
上海鐵合金洛陽(yáng)鐵合金天津鐵合金安陽(yáng)鐵合金無(wú)錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬鐵 | ![]() |
|||||||||
硅錳合金 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
無(wú)錫不銹鋼佛山不銹鋼上海不銹鋼沈陽(yáng)不銹鋼太原不銹鋼杭州不銹鋼more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
304/NO1卷板 | ![]() |
|||||||||
304/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
430/BA卷板 | ![]() |
|||||||||
201/2B平板 | ![]() |
|||||||||
304/NO1卷板 | ![]() |
|||||||||
304/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
304/2B平板 | ![]() |
唐山爐料邯鄲爐料安陽(yáng)爐料上海爐料徐州爐料遼陽(yáng)爐料鞍山爐料more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼坯 | ![]() |
|||||||||
統(tǒng)廢 | ![]() |
|||||||||
鐵精粉 | ![]() |
|||||||||
中廢 | ![]() |
|||||||||
鐵精粉 | ![]() |
|||||||||
鐵精粉 | ![]() |
|||||||||
鐵精粉 | ![]() |
|||||||||
統(tǒng)廢 | ![]() |